LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 7.250.000 | 7.360.000 ![]() |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 6.178.000 ![]() | 6.288.000 ![]() |
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 6.183.000 ![]() | 6.288.000 ![]() |
Vàng 999.9 | 6.140.000 ![]() | 6.260.000 ![]() |
Vàng 99.9 | 6.130.000 ![]() | 6.250.000 ![]() |
© 2022 taichinhonline.vn
© 2022 taichinhonline.vn