Loại | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
SJC | 85,000,000 | 86,500,000 |
AVPL | 85,000,000 | 86,500,000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 73,750,000 | 75,350,000 |
Nguyên liệu 99,99 | 73,200,000 | 74,100,000 |
Nguyên liệu 99,9 | 73,100,000 | 74,000,000 |
Nữ trang 99,99 | 72,400,000 | 74,600,000 |
Nữ trang 99,9 | 72,300,000 | 74,500,000 |
Nữ trang 99 | 71,600,000 | 74,150,000 |
Giá Nguyên Liệu 18K | 54,400,000 | |
Giá Nguyên Liệu 16K | 50,000,000 | |
Giá Nguyên Liệu 15K | 46,860,000 | |
Giá Nguyên Liệu 14K | 42,300,000 | |
Giá Nguyên Liệu 10K | 36,880,000 | |
© 2022 taichinhonline.vn
© 2022 taichinhonline.vn