Loại | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
VÀNG KIM TÍN - 999,9(24K) | 6,102,000 | 6,289,000 |
VÀNG SJC (Nhà nước Cấp phép KDVM cho Kim Tín số: 59 GP-NHNN) - 999,9 (24K) | 7,232,000 | 7,399,000 |
Thế giới - 999,9 (24K) | 5,984,000 | 6,014,000 |
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ - 41,6 (10K) | | |
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ - 58,5 (14K) | 3,146,000 | 3,928,000 |
Trang sức vàng màu Công nghệ Italy, Korea ,,, - 75 (18K) | 4,033,000 | 4,195,000 |
Trang sức vàng màu Công nghệ Italy, Korea ,,, - 58,5 (14K) | 3,146,000 | 3,246,000 |
Trang sức vàng trắng Công nghệ Italy, Korea ,,, - 75 (18K) | 4,033,000 | 4,133,000 |
Trang sức Công nghệ đúc Italy - 75 (18K) | | 4,133,000 |
Trang sức Công nghệ đúc Korea - 75 (18K) | | 4,133,000 |
Platin - 950 | | 4,966,000 |
© 2022 taichinhonline.vn
© 2022 taichinhonline.vn